63 910Р
Терминал предназначен для автоматизации складов, магазинов, производственных, логистических организаций – там, где есть повышенные требования к производительности и защищенности устройства, условиям его эксплуатации.
Вес | 2 кг |
---|---|
4G | Да |
GPS-модуль | Да |
GUN (пистолетная рукоять) | Да |
Вес (г.) | 375 |
Гарантия | 1 год |
Диагональ | 4,5 |
Ёмкость аккумулятора, мАч | 6000 |
Интерфейсный кабель | Type-C (USB 2.0) |
Интерфейсы | Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w, Bluetooth 4.1 |
Класс защиты по IP | 67 |
Количество клавиш | Numeric 32, в том числе 5 функциональных клавиш с возможностью программирования до 10 команд |
Наличие Bluetooth | Да |
Наличие USB | Да |
Наличие Wi-Fi | Да |
Наличие подставки | Да |
Объём накопителя | 32 Гб |
Операционная система | Android 9.0 |
Память | 3 Гб |
Процессор | MediaTek MT6762 |
Работа от аккумулятора | Да |
Рабочий диапазон температур | От -20°C до 50°C |
Разрешение камеры | 8 МП с автофокусом |
Разрешение, dpi | 480х854 |
Слот расширения памяти | Да |
Тип считывателя | 2D |
Ударопрочность, м | 1,8 |
Цвет | Черный |
Производитель | Атол |
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Мобильный терминал АТОЛ Smart.Pro (Android 9.0,2D Imager SE4750, 4,5”, 3х32Гб, Wi-Fi, БП) + MS: Склад 15 БАЗОВЫЙ” Отменить ответ
Компания АТОЛ. IT-компания. Ведущий российский производитель оборудования и разработчик ПО для автоматизации торговли и логистики. АТОЛ — одна из крупнейших ИТ-компаний России. Создаем решения для автоматизации бизнеса в розничной торговле, e-commerce, логистике, транспорте, ЖКХ, общепите и сфере услуг.
Станьте партнёром АРКУС-Ц
Приобретайте кассовую и торговую технику по самой выгодной цене и в кратчайшие сроки!
Отзывы
Отзывов пока нет.